Type Weakness Chart
Full 18×18 offensive and defensive type interactions.
Attackers ↓ / Defenders →
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | ½ | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | ½ | ½ | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | |
| 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | |
| 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 |
2× super effective · 1× neutral · ½× not very effective · 0× immune